
ESB30B102 ESB30B103 ESB30B132 ESB30B133 ESB30B305 ESB30B332 ESB30B333
訂貨產(chǎn)品號 | 鎖定行程 | 全行程 | 工作形式 | 轉(zhuǎn)換時間 | 操縱力 | 實裝型 | 端子形狀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5 mm | 3.5 mm | 自動鎖定 | 非短路 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 3.5 mm | 自動鎖定 | 非短路 | 3.5 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 3.5 mm | 自動鎖定 | 非短路 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 3.5 mm | 自動鎖定 | 非短路 | 3.5 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
- | 3.5 mm | 非鎖定 | 非短路 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
- | 3.5 mm | 非鎖定 | 非短路 | 3.5 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
- | 3.5 mm | 非鎖定 | 非短路 | 3.5 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 |
- 外觀尺寸圖
-
普通尺寸公差 ±0.3
( ) 尺寸為參考尺寸