
ESE20C321 ESE20C323 ESE20C341 ESE20C343 ESE20C421 ESE20C423 ESE20C441 ESE20C443 ESE20D321 ESE20D323 ESE20D341 ESE20D343 ESE20D421 ESE20D423 ESE20D441 ESE20D443
訂貨產(chǎn)品號(hào) | 全行程 | 工作形式 | 操縱力 | 實(shí)裝型 | 端子形狀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5 mm | 非鎖定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非鎖定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 |
1.外觀尺寸(mm)
ESE20*4□□
*C:用于車(chē)載 D:用于普通設(shè)備

|
ESE20*3□□
*C:用于車(chē)載 D:用于普通設(shè)備

|
上一篇:No