
EVQ3P202K EVQP2002M EVQP2002W EVQP2202M EVQP2202W EVQP2402M EVQP2402W EVQP2602M EVQP2602W EVQP2B02B EVQP2D02Q EVQP2F02K EVQP2H02B EVQP2K02Q EVQP2P02M EVQP2P02W EVQP2R02W EVQP2T02M EVQP2T02W EVQP2V02M EVQP2V02W EVQP9102M EVQP9102W EVQP9H0
高操作力、可對應(yīng)長壽命要求。
|
訂貨產(chǎn)品號 | 支持車載 | 外觀尺寸 (LxWxH) (mm) | 離安裝面高度 (mm) | 操縱力矩 (N) | 行程種類 | 使用壽命 | 配壓板顏色 | 接地端 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 5.0 | 中行程 | 20萬次 | 黑色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 1.0 | 短行程 | 100萬次 | 白色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 1.0 | 短行程 | 100萬次 | 白色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 1.6 | 短行程 | 100萬次 | 白色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 1.6 | 短行程 | 100萬次 | 白色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 2.4 | 短行程 | 50萬次 | 白色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 2.4 | 短行程 | 50萬次 | 白色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 3.5 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 3.5 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 2.5 | 中行程 | 100萬次 | 藍(lán)色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 3.5 | 中行程 | 50萬次 | 灰色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 5.0 | 中行程 | 20萬次 | 黑色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 2.5 | 中行程 | 100萬次 | 藍(lán)色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 3.5 | 中行程 | 50萬次 | 灰色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 1.0 | 短行程 | 100萬次 | 白色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 1.0 | 短行程 | 100萬次 | 白色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 1.6 | 短行程 | 100萬次 | 白色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 1.6 | 短行程 | 100萬次 | 白色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 2.4 | 短行程 | 50萬次 | 白色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 2.4 | 短行程 | 50萬次 | 白色 | 有 |
訂貨產(chǎn)品號 | 支持車載 | 外觀尺寸 (LxWxH) (mm) | 離安裝面高度 (mm) | 操縱力矩 (N) | 行程種類 | 使用壽命 | 配壓板顏色 | 接地端 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 3.5 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 3.5 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 4.0 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 4.0 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 5.0 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 5.0 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 有 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 5.0 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 5.0 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 2.10 | 4.0 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 不 | ||||
|
支持 | 4.7 x 3.5 x 2.5 | 2.50 | 4.0 | 短行程 | 20萬次 | 白色 | 不 |
上一篇:EVPBK4A1B000