
EVPANAA1A EVPANBA1A EVPANBE1A EVPANDA1A EVPANDE1A
1.外觀尺寸 (mm)
EVPANA
EVPAND
(模壓帶包裝件)
直型端子

|
|
|
EVPANDE
EVPANBE
(模壓帶包裝件)
L型端子

|
|
|
訂貨產(chǎn)品號(hào) | 外觀尺寸 (LxWxH) (mm) | 離安裝面高度 (mm) | 除壓板以外間距 (mm) | 操縱力矩 (N) | 操作部位強(qiáng)度 | 使用壽命 | 端子形狀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.5 x 3.5 x 1.2 | 0.70 | 2.90 | 1.6 | 70 N (1分鐘) | 10萬(wàn)次 | 直型端子 | ||||
|
3.5 x 3.5 x 1.2 | 0.70 | 2.90 | 1.6 | 70 N (1分鐘) | 50萬(wàn)次 | 直型端子 | ||||
|
3.5 x 3.5 x 1.2 | 0.70 | 2.90 | 1.6 | 70 N (1分鐘) | 50萬(wàn)次 | L型端子 | ||||
|
3.5 x 3.5 x 1.2 | 0.70 | 2.90 | 2.2 | 70 N (1分鐘) | 10萬(wàn)次 | 直型端子 | ||||
|
3.5 x 3.5 x 1.2 | 0.70 | 2.90 | 2.2 | 70 N (1分鐘) | 10萬(wàn)次 | L型端子 |
上一篇:EVPAKE31A