
EVPAEBB2A EVPAECB2A EVPAECE2A EVPAEDB2A EVPAEGE2A EVPAEJB2A
- 1.外觀尺寸 (mm)
EVPAE
邊緣貼裝產(chǎn)品

|
|
|
EVPAE
L型端子產(chǎn)品

|
|
|
訂貨產(chǎn)品號 | 支持車載 | 外觀尺寸 (LxWxH) (mm) | 離安裝面高度 (mm) | 除壓板以外間距 (mm) | 操縱力矩 (N) | 端子形狀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 1.6 | 平面 | ||||
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 2.4 | 平面 | ||||
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 2.4 | L型端子 | ||||
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 3.0 | 平面 | ||||
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 1.6 | L型端子 | ||||
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 3.5 | 平 |
下一篇:EVPAKE31A